시설안내

시설 총괄 현황

보육실수 : 35개실 / 연면적 : 3,294.61㎡ / 보육실 면적 : 1,751.17㎡ / 지원시설면적 : 321.32㎡ / 공유면적 : 1,222.12㎡

4층 안내도
실명 면적(㎡) 면적(평) 입주업체
보육실 401 23.52 7.1 (주)포렌스
보육실 402 30.72 9.3 (주)엘루아
보육실 403 50.46 15.3 청년스케치
보육실 404 29.07 9.0 (주)피지오로보틱스
보육실 405 36.99 11.2 (주)에이치유알
보육실 406 83.20 25.2 (주)그라파
보육실 407 65.64 19.9 (주)인피니티환경
보육실 408 28.16 8.5 프로토이엔지(주)
보육실 409 33.28 10.1 (주)리오정보기술
spacer image