시설안내

시설 총괄 현황

보육실수 : 35개실 / 연면적 : 3,294.61㎡ / 보육실 면적 : 1,751.17㎡ / 지원시설면적 : 321.32㎡ / 공유면적 : 1,222.12㎡

3층 안내도
실명 면적(㎡) 면적(평) 입주업체
보육실 301 38.00 11.5 코어그라운드
보육실 302 48.00 14.5 (주)SB테크
보육실 303 55.30 16.7
보육실 304 43.45 13.1 알이에스(주)
보육실 305 40.29 12.2 ㈜스카이케미컬코리아
보육실 306 41.56 12.6
보육실 307 32.63 10.0 에스엠에이티㈜
보육실 308 61.44 18.6 가이아
spacer image