입주안내

시설 총괄 현황

보육실수 : 35개실 / 연면적 : 3,294.61㎡ / 보육실 면적 : 1,751.17㎡ / 지원시설면적 : 321.32㎡ / 공유면적 : 1,222.12㎡

2층 안내도
실명 면적(㎡) 면적(평) 입주업체
보육실 201-1 22.43 6.8 다몬기술주식회사
보육실 201-2 26.16 7.9 다몬기술주식회사
보육실 202 55.30 16.7 (주)글로벌코딩연구소
보육실 203 43.45 13.1 청림중공업(주)
보육실 204 40.29 12.2 에코이엔티(주)
보육실 205 17.00 5.1
보육실 206 40.70 12.3 크래프트센터
보육실 207 60.60 18.3 크래프트센터
보육실 208 48.00 14.5 ㈜글로벌코딩연구소
통신기기실 7.20 2.2
학생창업 활동지원실Ⅱ 9.45 2.9
spacer image