입주안내

시설 총괄 현황

보육실수 : 35개실 / 연면적 : 3,294.61㎡ / 보육실 면적 : 1,751.17㎡ / 지원시설면적 : 321.32㎡ / 공유면적 : 1,222.12㎡

4층 안내도
실명 면적(㎡) 면적(평) 입주업체
보육실 401 23.52 7.1 씨엠솔루션
보육실 402 30.72 9.3 새바람
보육실 403 50.46 15.3 (주)아엘
보육실 404 29.07 9.0 새바람
보육실 405 36.99 11.2 ㈜동림인터내셔널
보육실 406 83.20 25.2 ㈜글로벌코딩연구소
보육실 407 65.64 19.9 에스이티
보육실 408 28.16 8.5 제이솔루션
보육실 409 33.28 10.1 (주)리오정보기술
spacer image